AG Ziele und Forderungen: Unterschied zwischen den Versionen
(→Verbesserung der Lehrbedingungen) |
Jan (Diskussion | Beiträge) |
||
(635 dazwischenliegende Versionen von 98 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Kontakt}} | |
+ | *'''[[Ausformulierter Forderungskatalog]]''' ([http://www.pot81.de/temp/forderungskatalog.pdf PDF], 0,15 MB) | ||
+ | *'''[[Ausformulierter Forderungskatalog Stand 08.12|Alter Forderungskatalog Stand 08.12]]''' | ||
− | == | + | ==POT81: Ziele und Forderungen== |
− | + | Ziel der AG ist es, die Forderungen zu diskutieren, Hintergründe zu recherchieren, Konzepte bzw. Lösungsansätze zu erarbeiten und nach dem Prinzip der [http://de.wikipedia.org/wiki/Do-ocracy do-ocracy] dem Plenum zum [http://de.wikipedia.org/wiki/Benehmen Benehmen] vorzustellen. | |
− | |||
− | |||
− | + | ;Kontakt | |
− | + | ziele (at) pot81.de | |
− | |||
− | |||
− | + | [[Arbeitsverfahren & Treffen]] | |
− | |||
− | + | TO DO: | |
+ | *zu diskutierende Forderungen in den Katalog einfügen -> Freitag 17Uhr | ||
+ | *Forderungskatalog bis Samstag Abend fertig stellen, Layout -> Samstag | ||
+ | *Forderungskatalog an alle Verantwortlichen schicken | ||
+ | ** Adressen Uni Verantwortliche Fakultäten etc | ||
+ | ** Adressen Parteien / Fraktionen Landtag Sachsen | ||
+ | ** Begleitbrief schreiben | ||
+ | *Forderungskatalog über Univerteiler schicken | ||
− | + | ==Liste der Forderungen== | |
− | + | - teilweise noch zu diskutieren -> siehe "Ausformulierter Forderungskatalog" für sichere Forderungen | |
− | |||
− | === | + | === Bildung als Grundrecht === |
− | *[[ | + | *[[Bildung als Selbstzweck]] gewährleisten |
− | *[[ | + | *[[Freier Zugang zur Hochschule]] |
− | *[[Zulassungsbeschränkungen | + | *[[Abbau von Zulassungsbeschränkungen]] durch Ausbau von Studienplätzen |
− | |||
− | |||
*[[Finanzielle Unterstützung Studierender]] | *[[Finanzielle Unterstützung Studierender]] | ||
− | *[[ | + | *[[Abschaffung von Studiengebühren]] weltweit und die gesetzlich verankerte Gebührenfreiheit von Bildung |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | + | === Selbstverständnis der Hochschulen=== |
− | *[[ | + | *[[Studentische Mitbestimmung auf allen Ebenen]] |
− | *[[ | + | *Garantie der [[Freiheit von Forschung und Lehre]] |
− | *[[ | + | *[[(Finanzielle) Transparenz der Hochschule]] |
− | *[[ | + | *[[Kulturelles Leben an der Hochschule fördern]] |
− | *[[Ausbau der Kapazitäten an Lehrangeboten, um überfüllte Hörsäle, Massenabfertigung und schlechte Betreuungsverhältnisse zu vermeiden.]] | + | *[[Kritik an Exzellenzinitiativen]] |
− | *[[ | + | *[[Ein klares Nein zur Einführung des Frühwarnsystems im Datennetz der TU Dresden]] |
− | *[[ | + | *[[Erhalt der Volluniversität TU Dresden]] |
− | *[[ | + | *[[Erhalt des Diploms]], parallel zu Bachelor und Master |
− | *[[ | + | |
− | *[[ | + | === Nachhaltige, kontinuierliche Qualitätssicherung und Verbesserung der Studiengänge=== |
− | *[[ | + | *[[Kritik am Akkreditierungswesen]] |
+ | *[[Evaluation der Lehre]] | ||
+ | *[[Ausbau der Raumkapazitäten]] | ||
+ | *[[Ausbau des Betreuungsverhältnisses]] | ||
+ | |||
+ | === Studienverlauf=== | ||
+ | *[[Schaffung eines einheitlichen Profilsemesters]] | ||
+ | *[[Möglichkeit individueller Schwerpunktsetzung im Studium]] | ||
+ | *[[Einberufung einer Studienkommission für jeden Bachelorstudiengang und Prüfung der Studien- und Prüfungsordnungen]] | ||
+ | *[[Reduzierung von Pflichtveranstaltungen und Prüfungslast]] | ||
+ | *[[keine verpflichtenden Prüfungseinschreibungen]] | ||
+ | *[[Regelstudienzeit flexibilisieren]] | ||
+ | *Möglichkeit zur [[Teilzeitstudierbarkeit]] in allen Studiengängen | ||
+ | *[[Flexiblität und Mobilität]] des Bachlor-/Mastersystems tatsächlich umsetzen | ||
+ | *[[Bachelor als Regelabschluss? Wir wollen Masterplätze für alle]] | ||
+ | |||
+ | ===Sonstige=== | ||
+ | *[[Einstellung der Verfahren wegen der Bildungsstreik-Demos z.B.Düsseldorf]] | ||
+ | *[[Wiedereingliederung der Sprachausbildung in die TU Dresden]] | ||
+ | |||
+ | ===zu diskutieren=== | ||
+ | *[[Interaktiver Stundenplan]] | ||
+ | *Der StuRa sollte E-Mails an alle Studierenden verschicken können, ohne dass das Rektorat dies prüft | ||
+ | *unter Hochschulen kulturell beleben: Campusradio | ||
+ | |||
+ | ;in Bearbeitung: | ||
+ | *[[Ausbau der Kapazitäten an Lehrangeboten, um überfüllte Hörsäle, Massenabfertigung und schlechte Betreuungsverhältnisse zu vermeiden.]] | ||
+ | |||
+ | == Hochschulen Dresden == | ||
+ | |||
+ | ==== TU Dresden ==== | ||
+ | |||
+ | *[[Integrale]] | ||
+ | |||
+ | ; Fakultäten | ||
+ | [[Liste der FSR]] | ||
+ | |||
+ | [http://www.stura.tu-dresden.de/aktuelles/100120_ergebnisse_der_fsr_und_zlsb_wahlen Wahlergebnisse der FSR 2010] | ||
+ | |||
+ | *[[Mathematik]] | ||
+ | *[[Physik]] | ||
+ | *[[Chemie]] | ||
+ | *[[Psychologie]] | ||
+ | *[[Biologie]] | ||
+ | *[[Philosophie]] | ||
+ | *[[SpraLiKuWi]] | ||
+ | *[[Erziehungswissenschaften]] | ||
+ | *[[Berufspädagogik]] | ||
+ | *[[Grundschulpädagogik]] | ||
+ | *[[Jura]] | ||
+ | *[[Wirtschaftswissenschaften]] | ||
+ | *[[Informatik]] | ||
+ | *[[Elektrotechnik]] | ||
+ | *[[Maschinenwesen]] | ||
+ | *[[Bauingeneurwesen]] | ||
+ | *[[Architektur]] | ||
+ | *[[Verkehrswissenschaften]] | ||
+ | *[[Forstwissenschaften]] | ||
+ | *[[Geowissenschaften]] | ||
+ | *[[Wasserwesen]] | ||
+ | *[[Medizin]] | ||
+ | |||
+ | ;Studiengänge ohne FSR-zugehörigkeit | ||
+ | *[[Lehramt]] | ||
+ | *[[Internationale Beziehungen]] | ||
+ | |||
+ | === HTW Dresden === | ||
+ | * [[studentische Vertretung im Senat der HTW Dresden]] | ||
+ | ==== HTW Dresden Fakultäten ==== | ||
+ | *[[FSR Bauingenieurwesen/Architektur]] | ||
+ | *[[FSR Elektrotechnik]] | ||
+ | *[[FSR Geoinformation]] | ||
+ | *[[FSR Gestaltung]] | ||
+ | *[[FSR Informatik/Mathematik]] | ||
+ | *[[FSR Landbau/Landespflege]] | ||
+ | *[[FSR Maschinenbau/Verfahrenstechnik]] | ||
+ | *[[FSR Wirtschaftswissenschaften HTW]] | ||
+ | |||
+ | === EHS Dresden === | ||
+ | Auch die EHS übt Kritik. Exemplarisch sind am Tachelestag alle Mitglieder der Hochschule angehalten, über Probleme und deren Lösung zu diskutieren. | ||
+ | |||
+ | [[Protokoll Tachelestag 28.10.09]] | ||
+ | |||
+ | Mehr Infos: [http://www.ehs-asta.de/ AStA der EHS] | ||
+ | |||
+ | ==Noch zu diskutieren:== | ||
+ | ;Generelle Forderungen des Bildungsstreiks von Studierenden | ||
+ | |||
+ | Forderungen der Studierenden Forderungen Forderungen der Studierenden zum Bildungsstreik 2009 | ||
− | + | Weltweit ist Bildung im Wandel: Das humanistische Ideal einer zur kritischen Reflexion befähigenden, gemeinwohlorientierten Bildung wird zurückgedrängt. Stattdessen wird Bildung den Bedürfnissen des Marktes angepasst und damit selbst mehr und mehr zur Ware. Global sind es die GATS-Verträge, in Europa der Bologna-Prozess, die den Kern solcher Reformen bilden. Doch weltweit regt sich Widerstand. In diesem Zusammenhang steht der bundesweite Bildungsstreik vom 15. bis 19. Juni 2009. | |
− | + | Abschaffung von Bachelor/Master in der derzeitigen Form | |
− | * | + | * das Ende von Verschulung, Regelstudienzeit und Dauerüberprüfung! |
+ | * die Möglichkeit individueller Schwerpunktsetzung im Studium! | ||
+ | * die tatsächliche Umsetzung der Mobilität zwischen den Hochschulen! | ||
− | + | Demokratisierung des Bildungssystems | |
− | * | + | * die Mitbestimmung aller Beteiligten im Bildungssystem, u.a. durch Viertelparität in den Hochschulgremien! |
− | * | + | * die Einführung verfasster Studierendenschaften mit politischem Mandat in allen Bundesländern! |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Verbesserung der Lehr- und Lernbedingungen | |
− | + | * die Umsetzung freier alternativer Bildungskonzepte! | |
− | + | * die Beendigung prekärer Beschäftigungsverhältnisse im Bildungsbereich! | |
− | + | * die Aufstockung des Lehrpersonals auf ein pädagogisch tragbares Niveau! Dazu sind in den nächsten drei Jahren mindestens 8.000 Professuren, 4.000 Mittelbaustellen und 10.000 Tutor_innenstellen neu zu schaffen! | |
+ | * die Förderung aller Studierenden statt einseitiger Elitenbildung! | ||
− | |||
− | + | Diese Forderungen werden von vielen Menschen geteilt, weil sie uns der Verwirklichung des Menschenrechts auf Bildung näher bringen. Für eine tatsächliche Demokratie ist unsere Forderung nach einem frei zugänglichen, öffentlich finanzierten und emanzipatorisch ausgerichteten Bildungssystem unerlässlich. Derzeit geht es durch die Ökonomisierung der Bildung in eine andere Richtung: Die Hochschulen sind zunehmend abhängig von der Wirtschaft, ihre Funktion in der Gesellschaft hat sich gewandelt. Das ist kein Zufall! Bildung wird den Gesetzen des Marktes unterworfen; Konkurrenz reproduziert soziale Ungleichheit und Verwertungslogik. Um unsere Forderungen durchzusetzen bedarf es daher letztlich gesamtgesellschaftlicher Veränderung. | |
− | |||
− | + | ;Generelle Forderungen des Bildungsstreiks von Schüler_innen | |
− | + | * Eine Schule für Alle – Weg mit dem mehrgliedrigen Schulsystem | |
+ | * Kostenlose Bildung für Alle | ||
+ | * Mehr Lehrer_innen, kleinere Klassen | ||
+ | * Beendet den Einfluss der Wirtschaft auf die Schulen! | ||
+ | * Gegen Schulzeitverkürzung! Wie dem G8-Abitur! | ||
+ | * Schluss mit Repressionen gegen Schüler und Schülerinnen | ||
+ | * Für eine Demokratisierung des Bildungssystems! | ||
+ | * Höchstsatz BaföG für Alle! | ||
− | + | ==Abgelehnt== | |
+ | Alle Forderungen, die als unsinnig oder nicht vertretbar von der AG Ziele und Forderung diskutiert wurden bzw. in anderen Forderungen bereits enthalten sind, werden hier abgelegt. Bitte bei Beschwerden direkt an die AG schreiben oder auf die jeweilige Diskussionsseite. | ||
+ | *[[Unbegrenzt Wiederholungsversuche]] | ||
+ | * [[Nutzbarkeit des Pot81 für Vorlesungen herstellen]] | ||
+ | *[[Zentralisierung des Bildungssystems]] | ||
+ | *[[Immatrikulation in den Master auch zum Sommersemester anbieten]] | ||
+ | *[[Keine durchschnittsnotenrelevanten Prüfungsleistungen bis zum fünften Semester]] | ||
− | + | ==Forderungen anderswo== | |
+ | *[http://www.bildungsstreik-koeln.de/ Kölner Forderngen] | ||
+ | *[http://udolihs.wordpress.com/2009/11/11/irreale-forderungen-und-fehlendes-revolutionspotential-zur-besetzung-des-audimax-an-der-universitat-potsdam/ Forderungen Uni Potsdam] | ||
+ | *[http://www.bildungsstreik.net/aufruf/forderungen-der-studierenden/ Forderungen Studierender im Bildungsstreik] | ||
+ | *[http://tubrennt.wordpress.com/forderungen/ Forderungen TU Berlin] | ||
+ | *[[Wunschzettel der Besetzer innen der Universität Regensburg]] | ||
+ | *[[ehemalige Hochschule für Politik und Wirtschaft Hamburg 26.11]] | ||
+ | *[http://www.ipbe.eu/wiki/Erster_Entwurf_einer_Arbeitsgrundlage_f%C3%BCr_den_Forderungskatalog_von_der_AG_IPBE Europaweite Forderungen der IPBE] | ||
− | === | + | == Durchsetzung und Kommunikation der Forderungen== |
− | * | + | ===Schicken an alle=== |
− | * | + | *Univertreiler [[Begleitbrief]] |
− | + | *Verantwortliche [[Adressen]] [[Brief]] | |
− | + | *[[Darstellung der Beschlusslage | Darstellung der Beschlusslage 13.12.09 mit Hinweisen für Gremienmitglieder]] | |
− | + | *[[Unterstützung durch die Lehrenden im deutschen Hochschulverband Sofortmaßnahmen gefordert]] | |
+ | *[[Vorschlag zur Kommunikation mit der KMK]] | ||
+ | *[[Forderungen im ZDF - Zitat ]] | ||
+ | *[http://www.tuebingenbrennt.de/?p=446 Tübingen: Wenn der Gegner uns zustimmt, ist das schlecht und nicht gut] | ||
==Schwarzer Peter Spiel== | ==Schwarzer Peter Spiel== | ||
− | + | ;sächs. Wissenschaftsministerin von Schorlemer | |
*[http://www.dnn-online.de/aktuell/content/117159.html Ministerin: Unmut über Studiengänge berechtigt ] | *[http://www.dnn-online.de/aktuell/content/117159.html Ministerin: Unmut über Studiengänge berechtigt ] | ||
"Die Verantwortung für Verbesserungen liege vor allem bei den Hochschulen. Unter anderem müssten Stofffülle und Prüfungslasten kritisch hinterfragt werden, teilte das Ministerium am Dienstag in Dresden mit." | "Die Verantwortung für Verbesserungen liege vor allem bei den Hochschulen. Unter anderem müssten Stofffülle und Prüfungslasten kritisch hinterfragt werden, teilte das Ministerium am Dienstag in Dresden mit." | ||
− | + | ||
+ | ;Rektor Prof. Kokenge | ||
* [http://www.mdr.de/mdr-info/6865646.html Rektor Kokenge bei MDR info - Audio] | * [http://www.mdr.de/mdr-info/6865646.html Rektor Kokenge bei MDR info - Audio] | ||
− | + | ||
− | Der Wissenschaftsrat teilt die Bedenken der Studierenden, dass die Regelstudienzeiten zu knapp bemessen sind. Allerdings weist er ausdrücklich | + | ;Wissenschaftsrat |
+ | Der Wissenschaftsrat teilt die Bedenken der Studierenden, dass die Regelstudienzeiten zu knapp bemessen sind. Allerdings weist er ausdrücklich darauf hin, nicht an der operativen Umstellung des Wissenschaftssystems beteiligt zu sein. | ||
[http://www.dradio.de/dlf/sendungen/campus/1070755/ Campus und Carriere DLF] | [http://www.dradio.de/dlf/sendungen/campus/1070755/ Campus und Carriere DLF] | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | ;Schavan | ||
Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) sagte im Deutschlandfunk, es habe "handwerkliche Fehler" bei der Einführung der neuen Studiengänge gegeben. Bund und Länder würden gemeinsam für Verbesserungen sorgen, versprach sie. | Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) sagte im Deutschlandfunk, es habe "handwerkliche Fehler" bei der Einführung der neuen Studiengänge gegeben. Bund und Länder würden gemeinsam für Verbesserungen sorgen, versprach sie. | ||
− | + | ||
+ | ;Henry Tesch | ||
Ihr Parteikollege und Präsident der Kultusministerkonferenz, Henry Tesch, stellte sich hinter die Studierenden: "Die konkreten Forderungen der Studierenden (...) sind richtig", sagte er der Bild am Sonntag. "Jetzt sind die Universitäten in der Pflicht, auf die Forderungen einzugehen." Auch die SPD steht auf Seite der Studierenden und ließ am Rande ihres Parteitags in Dresden verlauten: "Wir brauchen mehr Chancengleichheit in der Bildung. Finanzielle Hürden müssen abgeschafft werden." | Ihr Parteikollege und Präsident der Kultusministerkonferenz, Henry Tesch, stellte sich hinter die Studierenden: "Die konkreten Forderungen der Studierenden (...) sind richtig", sagte er der Bild am Sonntag. "Jetzt sind die Universitäten in der Pflicht, auf die Forderungen einzugehen." Auch die SPD steht auf Seite der Studierenden und ließ am Rande ihres Parteitags in Dresden verlauten: "Wir brauchen mehr Chancengleichheit in der Bildung. Finanzielle Hürden müssen abgeschafft werden." | ||
Quelle: http://www.sputnik.de/events/aktuell/dieser-hoersaal-ist-besetzt | Quelle: http://www.sputnik.de/events/aktuell/dieser-hoersaal-ist-besetzt | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ;Kempen vom Hochschulverband | ||
+ | "Wir waren die Hilfsarbeiter [der Bologna-Reform]. Wir hatten das auszuführen, was die [Kultusminister] gesagt haben. Deswegen müssen Kultusminister, Akkreditierungsrat sowie die Hochschulrektoren aufhören, den Schwarzen Peter hin- und herzuschieben." ''[http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,665567,00.html Bernhard Kempen im Spiegel]'' | ||
+ | |||
+ | Die Professoren waren es also auch nicht. | ||
== Gegenstimmen == | == Gegenstimmen == | ||
+ | ;Thomas Straubhaar | ||
* So richitg traut sich noch keiner - man könnte sich ja unbeliebt machen. Ein erster kaum ernstzunehmender Versuch kommt von Präsident des Hamburger Weltwirtschaftsinstitut Thomas Straubhaar: | * So richitg traut sich noch keiner - man könnte sich ja unbeliebt machen. Ein erster kaum ernstzunehmender Versuch kommt von Präsident des Hamburger Weltwirtschaftsinstitut Thomas Straubhaar: | ||
"Ja, aber ich würde sagen, dass es eben viel sinnvoller wäre anstatt dann als Konsequenz die Abschaffung der Studiengebühren zum Beispiel zu proklamieren, was genau dem Bildungssektor Geld entzieht, dass man eben sagt, wir brauchen eine ganz grundsätzliche Neuorientierung von Steuersystemen, das eben letztlich durchaus Studiengebühren mit beinhaltet, aber dort, wo es Hilfe nötig macht für die Ärmsten der Studierenden, dass die leichter zu finanzieller Hilfe kommen, dass es Darlehen gibt, dass es Stipendien gibt, dass es Bildungsgutscheine gibt, dass es kostenlose Schulmahlzeiten in den Schulen gibt, kostenlosen Kindergartenbesuch gibt. All diese Vorschläge sprechen nicht gegen das, was die Studierenden sozusagen im Fokus jetzt haben, wenn es hier um die Abschaffung von Studiengebühren reden." | "Ja, aber ich würde sagen, dass es eben viel sinnvoller wäre anstatt dann als Konsequenz die Abschaffung der Studiengebühren zum Beispiel zu proklamieren, was genau dem Bildungssektor Geld entzieht, dass man eben sagt, wir brauchen eine ganz grundsätzliche Neuorientierung von Steuersystemen, das eben letztlich durchaus Studiengebühren mit beinhaltet, aber dort, wo es Hilfe nötig macht für die Ärmsten der Studierenden, dass die leichter zu finanzieller Hilfe kommen, dass es Darlehen gibt, dass es Stipendien gibt, dass es Bildungsgutscheine gibt, dass es kostenlose Schulmahlzeiten in den Schulen gibt, kostenlosen Kindergartenbesuch gibt. All diese Vorschläge sprechen nicht gegen das, was die Studierenden sozusagen im Fokus jetzt haben, wenn es hier um die Abschaffung von Studiengebühren reden." | ||
Quelle: DLF http://www.dradio.de/dlf/sendungen/campus/1071517/ | Quelle: DLF http://www.dradio.de/dlf/sendungen/campus/1071517/ | ||
+ | |||
+ | *[[Streitschrift des FSR Maschinenwesen]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ;Christian S. | ||
+ | Dann will ich mich mal trauen: Ich kann nur zu den Forderungen für die Politikwissenschaft Stellung beziehen, da ich selbst Student der Politikwissenschaften bin und mich hier besonders gut auszukennen glaube ^^: | ||
+ | |||
+ | Zum Punkte, dass das wissenschaftliche Arbeiten nicht ausreichend gelehrt werde, habe ich folgendes zu sagen: Seit dem Ersten Semester sind die Dozenten, besonders aber die Proseminarleiter und die Tutoren sehr eifrig darum bemüht uns Studenten das wissenschaftliche Arbeiten beizubringen. Es wurden ganze Sitzungen zu den Themen: Literaturrecherche (bibliographieren); Texte lesen (SQ3R- Technik); Essay- Schreiben (Schreibstil) und durch Hausarbeiten wissenschaftliche Fragen beantworten - siehe Tutorien 1. Semester - gehalten. Ich war mit den dort angelernten Fertigkeiten sehr zufrieden. Dies ist jedoch nur der Versuch der Entkräftigung des, meiner Ansicht nach unbegründeten, Vorwurfs einer schlechten Lehre. Zudem möchte ich darauf hinweisen, dass Ihr konkreter werden müsstet, wenn ihr eine "Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten" als Einführungsmodul im 1. Semester fordert! Wer soll das lehren? Was soll dafür wegfallen, denn zusätzlich wollt ihr das doch sicher nicht einführen ;-) Welchen Umfang soll das allgemein haben (SWS)? Wie soll in diesem Fach die Prüfungsleistung aussehen? Was soll inhaltlich allgemein vermittelt werden; was nicht? Wenn ihr diese und die Frage der Finanzierbarkeit theoretisch vollständig gelöst und hier präsentiert habt, dann können wir uns auch am KONKRETEN weiterunterhalten - weil diese sehr allgemeinen Vorwurf mit einer noch allgemeineren Forderung zu verbinden, das kann jeder! | ||
+ | |||
+ | Zum Punkte, dass die Statistikvorlesung als zu anspruchsvoll kritisiert werde, habe ich folgendes beizutragen: | ||
+ | Wer ein einziges Mal diese Vorsehung besucht hat wir folgendes feststellen können: Der Hörsaal bietet Platz für ca. 400 Studenten und ebenso viele müssten eigentlich auch teilnehmen, nach 2 Wochen wird man konstatieren, dass sich noch gut 300 Studierende zu den Vorlesungen einfinden (von den Schwundzahlen in de PC- Praktika ganz zu schweigen!). Weiterhin fällt auf, dass in den Vorlesungen ein immens unruhiges, schädliches Klima herrscht. Gerade einmal die ersten 5-10 Reihen hören zu und der Rest macht alles andere (was auch keine Besonderheit der Statistik- Vorlesung an sich ist!). Jedoch wird jeder bemerken, dass wenn man sich auf den Vorlesungsstoff schon daheim vorbereitet (und ich meine nicht nur das ausrucken der Skripte), der Stoff nur noch halb so "schwer" ist, wie die vielen Formeln und Zeichen auf den ersten Blick vermuten lassen. Da genau dies jedoch die Minderheit zu tun scheint, wundern mich auch die hohen Durchfallquoten und allgemein schlechten Ergebnisse nicht. [Gleiches gilt im Übrigen für die Methodenvorlesung, wenn auch in abgeschwächter Form ^^]. Zuletzt möchte ich hier noch auf die oben bereits erwähnten PC- und Rechenübungen eingehen die die Statistikvorlesung begleiten. Denn den Lehrenden ist durchaus klar, dass die Vorlesung sehr theoretisch bleibt. Genau deswegen werden Praxisübungen am Rechenprogramm und Rechenübungen zum Vorlesungsstoff angeboten. Jedoch beteiligen sich nicht sehr viele Studenten dauerhaft an diesem Angebot - dies dürfte auch eine Ursache dafür sein, dass der Stoff für "schwer" gehalten wird. (Jedoch fehlt mir hier empirisches Material um das Argument zu untermauern. Diese Material dürften übrigens die Lehrenden der Übungen besitzen und sicher auch schon ausgewertet haben^^). | ||
+ | |||
+ | Zum Punkte, dass die Anzahl der zu erbringenden Prüfungsleistungen zu hoch seien, habe ich folgendes zu sagen: | ||
+ | Tatsächlich müssen, gerade schon im 1. Semester, sehr viele (verschiedene) Prüfungsleistungen erbracht werden (Bibliographie, Essay, Einleitungskapitel zur wissenschaftl. Seminararbeit, Referat od. Diskutantenbeitrag und Klausur). Diese vielen Prüfungsleistungen halten einen ganz schön auf Trapp und genau das ist sicher auch so gewollt, denn das Studium soll etwas anspruchsvolles sein, bei dem man gleich von Anfang an merken soll, dass man nicht sehr weit kommt, wenn man sich nicht reinkniet. Zudem korreliert dieser Punkt euerer Forderungen in negativem Sinne mit Punkt 1 (Einführung ins wissenschaftl. Arbeiten zu knapp.... - s.o.), denn all diese kleinen Prüfungsleistungen sollen eben den Studenten dazu zwingen sich mit den wissenschaftlichen Methoden vertraut zu machen und sie aktiv zu erlernen! Weiterhin ist anzumerken, dass man für all diese Prüfungsleistungen schlussendlich auch 10 Credits erhält und von daher meiner Ansicht angemessen "entlohnt" wird. | ||
+ | |||
+ | Zum Punkte, die Vorlesung „politische Systeme“ biete nicht genügend Platz für alle Interessierten und verkomme außerdem zu einer reinen Referate-Veranstaltung, habe ich folgendes zu sagen: Ich habe diese Vorlesung im 1. Semester besucht und kann aus dieser empirischen Erfahrung heraus (sicher auch subjektiv) festhalten, dass jeder einen Sitzplatz hatte, da sogar VORNE! immer ein paar Plätze frei waren. Die aktuelle Situation kenne ich jedoch nicht, das gebe ich offen zu. Von daher kann es sein, dass es notwenig ist einen größeren Hörsaal für diese Veranstaltung zur Verfügung zu stellen. Zur Kritik, dass "die Vorlesung" zur einer "Referate- Veranstaltung“ verkommt, muss ich einiges entgegenhalten, denn: Erstens, werden in der Vorlesung KEINE Referate gehalten, sondern in den Proseminaren zur Vorlesung. Zweitens ist es notwendig diese Referate durch Studierende halten zu lassen, denn es scheint eine große Schwäche unter denselben zu sein, sodass man hier aktiv gegensteuern muss. Drittens kann es durchaus sein, dass man den Eindruck gewinnt, dass zu viele Referate in einer Sitzung gehalten würden und teilweise mag das auch stimmen (was keinen generellen Vorwurf rechtfertigt!), jedoch muss man dabei folgendes beachten: Wenn Diskussionsraum und Zeit vom Dozenten zur Verfügung gestellt wird, dann bleibt dieser meistens ungenutzt! Zudem ist es didaktisch sinnvoller keinen Frontalunterricht zu machen, sondern die Studenten mit einzubinden und die meisten Studenten sind froh, wenn ihnen ein Kollege ein Thema durch ein Referat näher bringt, im Gegensatz zur immergleichen Stimme des Dozenten. (Hinweis auf die Generalität dieser Aussage ^^). | ||
+ | |||
+ | Allgemein fällt mir noch folgendes auf: Die Anzahl der Forderungen (für die verschiedenen Studiengänge) scheint die anteilige Beteiligung der Studierenden unter den "Besetzern" in ihrer Fokusierung auf die Philispohische Fakultät (+ Lehrämter) in ihrer Quantität wiederzuspiegeln. Anders gewendet scheint die sogenannte "Basis" der Bewegung stark von Studenten der philisophischen Fakultät dominiert zu sein. Dies wirft zwei Fragen essentieller Bedeutung auf: Zum einen die Frage nach einer Mediatiesierung der Studentenschaft durch diese "Minderheit" [empirisch stellt die Philosophische Fakultät bei weitem nicht die Mehrheit aller TU-Studenten]. Zum zweiten die Frage nach der Repräsentations- und Legitimationsgrundlage der Bewegung. Mit diesen primären Problematiken sollte sich die Bewegung offen auseinandersetzen und gegebenenfals ihre Konsequenzen ziehen! | ||
+ | |||
+ | (Christian S. Student der Politikwissenschaften im 3. Semester 20.11.09 17:13, erste Überarbeitung am 21.11.09 22:43) | ||
+ | |||
+ | :Zu den Politikwissenschaften kann ich mich mangels Ahnung nicht äußern, das die Forderungen in bestimmten Feldern verstärkt auftreten hat in meinen Augen weniger was damit zu tun das aus diesen Feldern sehr viele Studenten hier sind, sondern das es in den Mint-fächern wo es mehr Aufmerksamkeit und Geld gibt einfach nicht soviel zu meckern gibt. Wir haben hier unglaublich viele Leute die irgendwelches technisches Zeug studieren, ich gehöre da auch dazu. --[[Benutzer:Martin|Martin]] 18:43, 25. Nov 2009 (CET) | ||
== Material == | == Material == | ||
− | Grundlagen, Gesetzestexte und Ausarbeitungen sind in voller Schönheit in der [[AG | + | *Grundlagen, Gesetzestexte und Ausarbeitungen sind in voller Schönheit in der [[AG Inhaltliche Arbeit]] nachlesbar. |
+ | |||
+ | |||
+ | ;Links | ||
+ | *[http://www.che.de/downloads/TU_Dresden_Globalhaushalt.pdf Evaluierung des Modellversuchs "Ergebnisorientierte Selbststreuerung" an der TU Dresden] | ||
+ | *[http://www.verw.tu-dresden.de/ Verwaltung TU Dresden - Ordnungen, Grundlagen und Material zur TUD] | ||
+ | *[http://www.fssw-htwk.de/SaechsHSG_2008_11_14.pdf Sächsisches Hochschulgesetz (SächsHSG)] | ||
+ | *[http://www.htw-dresden.de/~fsr_lblp/wiki/kss/index.php/Fragen_und_Antworten_zum_Neuen_Hochschulgesetz#.C2.A7_12_Geb.C3.BChren_und_Entgelte Fragen und Antworten zum SächsHSG] | ||
+ | *[http://www.studentischer-pool.de/ Studentischer '''Akkreditierungspool'''] | ||
+ | *[http://www.uebergebuehr.de/ Unabhängiges studentisches Informationsportal zur Bildungs+Hochschulpoltik] | ||
+ | *[http://bildungsklick.de/ '''News''' aus Bildungs+Hochschulpoltik] | ||
+ | *[http://www.abs-bund.de/ Aktionsbündnis gegen '''Studiengebühren'''] | ||
+ | *[http://wien.gruene.at/facts/studiengebuehren_abschaffen/ Fakten zu '''Studiengebühren'''] | ||
+ | *[http://unsereuni.at/ Österreichische Studenteproteste] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * alte Versionen Forderungskatalog: +++ [http://www.htw-dresden.de/~fsr_lblp/wiki/pot81/index.php?title=Ausformulierter_Forderungskatalog&oldid=9652 alter Stand 07.10.09 07:30 Uhr] +++ [http://www.htw-dresden.de/~fsr_lblp/wiki/pot81/index.php?title=Ausformulierter_Forderungskatalog&oldid=9659 Stand 16:03, 8. Dez 2009] +++ | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Arbeitsgruppe]] |
Aktuelle Version vom 11. Mai 2011, 11:00 Uhr
