AG Informationstransport: Unterschied zwischen den Versionen
Aus POT81
Conny (Diskussion | Beiträge) K (neu) |
Conny (Diskussion | Beiträge) K (→außerhalb der AG: erwe) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | * Ziel: eMailverkehr und gesammelte Daten öffentlich machen | + | * Ziel: eMailverkehr und gesammelte Daten öffentlich machen, Aushängen, ins Web stellen |
* nächster Termin: noch keiner | * nächster Termin: noch keiner | ||
*Ansprechpartner: Tim | *Ansprechpartner: Tim | ||
+ | |||
+ | == außerhalb der AG == | ||
+ | * [[Öffentlichkeitsarbeit]] | ||
+ | * [http://maps.google.com/maps/ms?hl=de&ie=UTF8&oe=UTF8&source=embed&msa=0&msid=116283369278129786033.0004778dfa81fb402d565&ll=49.781264,12.348633&spn=11.357555,23.291016&z=5 Karte mit besetzen UNIs in Europa] | ||
+ | * [http://spreadsheets0.google.com/ccc?key=tojhPms7h8cxkHbhGDWGMQA&hl=en&zx=1258478615599 Dokument mit Details zu besetzten Hochschulen in Deutschland] | ||
+ | * [[Medien]] | ||
+ | * [[Eindrücke]] | ||
+ | * [[Solidaritätsbekundung]] | ||
+ | * Vernetzung notwendig: [http://wiki.piratenpartei.de/Unibrennt #unibrennt bei Piraten] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Arbeitsgruppe]] |
Aktuelle Version vom 25. November 2009, 14:04 Uhr
- Ziel: eMailverkehr und gesammelte Daten öffentlich machen, Aushängen, ins Web stellen
- nächster Termin: noch keiner
- Ansprechpartner: Tim