|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | '''[[Protokolle|Alle Protokolle]]'''
| + | Walking in the prsenece of giants here. Cool thinking all around! |
− | =Top: Dein Tagesordnungspunkt=
| |
− | *bitte eintragen
| |
− | | |
− | | |
− | = TOP -1: ZDF =
| |
− | *kontroverse Meinunungen
| |
− | **war ja ganz okay, immerhin Aufmerksamkeit
| |
− | **bis zu: war scheiße, da eh nur Minimalforderungen
| |
− | | |
− | | |
− | = TOP 0: AGen =
| |
− | | |
− | == Streikzeitung ==
| |
− | *4 DINA4-Seiten Einlage in CAZ
| |
− | *Artikel über VV, Burschenschaften, Bildung/Gesellschaft, Cartoon
| |
− | *Erscheinung: Montag
| |
− | *Deadline: MI abend (für ARtikel einschicken)
| |
− | *Layouter_innen gesucht
| |
− | | |
− | | |
− | == Freiraum ==
| |
− | *Beteiligung an Diskussion im Wiki, siehe [[AG Freiraum]]
| |
− | **Aufruf, dass sich jede_r beteiligt/sagt wie sie_er das sieht
| |
− | *8.30 Treffen: mit Zug nach Kamenz
| |
− | | |
− | == Inhaltliche Aufarbeitung==
| |
− | *www.ipbe.eu
| |
− | *Forderungen anderswo
| |
− | | |
− | == Weihnachtsbaum ==
| |
− | *existiert!
| |
− | *fleißig Weihnachtszeug gesammelt
| |
− | *Treffen in Wiki vorschlagen
| |
− | | |
− | | |
− | = TOP1: Infos über LV im POT81 =
| |
− | *Dienstag 2. DS findet hier statt (Obacht: voll und ihr werdet im Schlaf überrascht)
| |
− | *Mittwoch 5. DS findet hier statt
| |
− | (Jan.AGPResse)
| |
− | | |
− | =TOP2: Forderungen Vorstellen=
| |
− | | |
− | == Akkreditierung aller Studiengänge? ==
| |
− | *Verbindliche Akkreditierung aller Studiengänge oder Akkreditierung ganz Abschaffen oder doch nur verbessern? [[Verbindliche Akkreditierung aller Studiengänge|Hier]] findest du mehr Informationen --[[Benutzer:Martin|Martin]] 15:04, 30. Nov 2009 (CET)
| |
− | * Einstellung der Verfahren
| |
− | * Mehr Lehrkräfte
| |
− | | |
− | === Diskussion ===
| |
− | *Vorstellung der Grundlagen sowie PRO/CONTRA: [[Verbindliche Akkreditierung aller Studiengänge|Hier]]
| |
− | *an TU Dresden nicht mehr Programmakkreditierung (jedes einzelnen Studiengangs), sondern Systemakkreditierung (Uni wird akkreditiert)
| |
− | **Forderungspunkt: keine Systemakkreditierung
| |
− | **Erklärung der Akkreditierungskommision: kaum studentische Mitbestimmung
| |
− | **Ziel: Ökonomie der Bildung als "Ziel" der Akkreditierung (Problem: Geisteswissenschaften etc.)
| |
− | *Kosten: 12.000-15.000 (einmalig nicht zuviel)
| |
− | *Akkreditierung/Evaluation nicht das Gleiche
| |
− | **Forderung: Grundlage für Akkreditierung Befragung der Studierenden?
| |
− | **Forderung: Abschaffen! "Qualität" pseudobjektiv, nicht-technisch, falsche Akteurin Agentur
| |
− | **Forderung: Mindestandards durchsetzen! Aber warum durch Agentur?
| |
− | ***könnte durch Gesetze reguliert werden -> demokratischer & politische Verantwortung klar
| |
− | **Forderung: wichtig zu schauen: ist der Studiengang studierbar?
| |
− | ***fehlende Akkreditierung konkreter Nachteil für Lehramtsstudierende, da ansonsten
| |
− | ***Nachteil: Lobbygruppen üben darüber gesellschaftlichen Einfluss aus
| |
− | ***Nachteil: externe, instituationalisierte Bewertung Unfug
| |
− | ***Wenn: Fachrichtungen sich gegenseitig bewerten (wie auch schon in Vergangenheit)
| |
− | ***Kein Einfallstor für Wirtschaftslobby
| |
− | **Gegen gegenseitige Akkreditierung, da Unis gegenseitig konkurrent
| |
− | ***Einmalig zu wenig, Akkreditierung jedes Jahr
| |
− | *20% für Abschaffung
| |
− | *Forderung offenbar nicht konsensfähig
| |
− | *Forderung: für Kontrollinstanz, die nur studentisch und mit wenigen Professoren besetzt ist
| |
− | **Forderung: TU Dresden alles akkreditieren + Reformierung des Akkreditierungssystems
| |
− | *Einwurf: AG "Modulare Strukturen"
| |
− | *Moderation: Akkreditierung sehr unklar, was das ist
| |
− | *Forderung: Akkreditierung in dieser Form abschaffen und durch studentische Qualitätssicherung ersetzen
| |
− | *Forderung: Akkreditierung NUR 5-Jahres-Klausel übearbeitungswürdig
| |
− | *StuRa kann es wegen Interessenkonflikt nicht machen
| |
− | *Problem: Akkreditierungsprozess Unis alleine gelassen (gefordert, aber kein GEld gefordert)
| |
− | **keine Imma mehr vor Akkreditierung
| |
− | **im Benehmen mit Studienkommision Akkreditierung vornehmen
| |
− | *grundsätzliches Problem Bildungssystem, darauf Fokus
| |
− | *Minimalforderung: für die, die brauchen Akkreditierung (vgl. Lehramt) + Reformation des jetzigen Konsens
| |
− | **fast Konsens
| |
− | *mehr Mitsprache für Studierende
| |
− | **jeden STudiengang nach formalen Kriterien überprüfen
| |
− | **fast Konsens
| |
− | *Fast-Konsens: keine expliziten Gegenstimmen, aber auch keine expliziter Konsens
| |
− | *Problem: Studierndenproteste ebben nach Weihnachten ab, also flott Forderungskatalog besprechen
| |
− | **
| |
− | | |
− | == Einstellung der Verfahren wegen Bildungsstreik-Demos/Besetzungen zB Düsseldorf ==
| |
− | *siehe [[Einstellung der Verfahren wegen der Bildungsstreik-Demos z.B.Düsseldorf]]
| |
− | *Bestrafung der Engagierten im Nachhinein
| |
− | *politische Verfahren
| |
− | *Petition unterschreiben! (Google/Bing/SuMa: Besetzung Münster/Düsseldor)
| |
− | *keine Gegenrede
| |
− | *Konsens!
| |
− | | |
− | == Ausbau der Kapazitäten an Lehrangeboten, um überfüllte Hörsäle, Massenabfertigung und schlechte Betreuungsverhältnisse zu vermeiden.==
| |
− | | |
− | [[Ausbau der Kapazitäten an Lehrangeboten, um überfüllte Hörsäle, Massenabfertigung und schlechte Betreuungsverhältnisse zu vermeiden.]]
| |
− | | |
− | *Ergänzung: 8000 Professor_innen, 12000 Mittelbau-Angestellte, 10000 Tutor_innen (bundesweit)
| |
− | *Hinweis: bei mehr Bedarf keine Reaktion, nicht Stellenabbau, keine Wiederbesetzungs-Vermerke-Kampf (3oo) hier vor Ort zentral
| |
− | *technisch: keine Stellen pro Student_in abbauen, Zahl gleichbeiben oder steigen
| |
− | *1990 7000 Mitarbeiter_innen, und heute 5000 (nkl. Drittemittelstellen) bei deutlich mehr Studierenden (Quelle: Schrift zum Symposium "Umbau der TU Dresden seit 1990"); Hinweis: Abbau v.a. im Mittelbau (was für die Lehre wichtig)
| |
− | *alle Bildungsinstitutionen, nicht nur Hochschulen
| |
− | | |
− | *Hintergrund: CHE-Papier (vgl. Material) zur "Effizienssteigerung"
| |
− | *Prekäre Beschäftigungsverhältnisse v.a. bei TUDIAS
| |
− | **perspektivisch im Auge halten (andere Forderung)
| |
− | *Pro-Studierenden-Ausgaben seit 1990 enorm gesunken (ca. 2000€) (laufendes Grundmittel je Student_in)
| |
− | **Forderung des Rektorats unterstützen
| |
− | | |
− | *KOnsens
| |
− | | |
− | =TOP3: Beschallungsanlage beim Musikhaus Meinel abholen=
| |
− | *Dienstag ab 10 Uhr abholen
| |
− | *auf Rechnung mit StuRa als Rechnungsempfänger
| |
− | *Freitag/samstag früh zurückbringen
| |
− | *exzessiv
| |
− | | |
− | (Jan.AGPresse)
| |
− | | |
− | = TOP4: Flyer in Mensa verteilen =
| |
− | *Mensa Bergstraße hat Erlaubnis erteilt, vor Verteilen nochmal melden
| |
− | **dort im Büro melden
| |
− | *Mensa Siedepunkt/Reichenbachstr/Alte Mensa: Flyer verteilen
| |
− | **VV-Flyer gemeint
| |
− | **VV vom 8.12. vgl. [[AG Vollversammlung]]
| |
− | | |
− | *Flyern in Mensen verboten, damit Aufmerksamkeitsmonopol für kommerzielle Werbung
| |
− | | |
− | = TOP5: Forderungen in VV =
| |
− | *AG Forderungen/Redner_innen stellen die Punkte vor
| |
− | *[[AG Vollversammlung]] trifft sich draußen beim Rauchen nach Plenum
| |
− | | |
− | = TOP6: Jamsession =
| |
− | *jetzt
| |
Walking in the prsenece of giants here. Cool thinking all around!