Finanzielle Unterstützung Studierender: Unterschied zwischen den Versionen
Aus POT81
(→Forderungen) |
Nölä (Diskussion | Beiträge) (→aktuelle Situation: angepasst) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [http://www.htw-dresden.de/~fsr_lblp/wiki/pot81/index.php/Ausformulierter_Forderungskatalog#Finanzielle_Unterst.C3.BCtzung_Studierender Zusammenfassung im Forderungskatalog] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===aktuelle Situation=== | ===aktuelle Situation=== | ||
*Deutschland hat seit Jahrzehnten einen Akademikermangel. Die Regierung hat es bisher nicht geschafft diesem entgegen zu wirken. Durch Studiengebühren, Studienkrediten und den stets niedrigen BaföG-Satz werden viele Studierwillige abgeschreckt und dies hat die bestehende Situation noch verschärft. | *Deutschland hat seit Jahrzehnten einen Akademikermangel. Die Regierung hat es bisher nicht geschafft diesem entgegen zu wirken. Durch Studiengebühren, Studienkrediten und den stets niedrigen BaföG-Satz werden viele Studierwillige abgeschreckt und dies hat die bestehende Situation noch verschärft. | ||
− | * Viele Studierende müssen neben dem Studium arbeiten gehen. Im Zuge der immer straffer werdenden Stundenpläne wird es hier fast unmöglich, das Studium in der Regelstudienzeit zu schaffen (vorallem wenn man sich zusätzlich noch ehrenamtlich betätigen will, wovon die Gesellschaft auch profitiert). | + | * Viele Studierende müssen neben dem Studium arbeiten gehen. Im Zuge der immer straffer werdenden Stundenpläne wird es hier fast unmöglich, das Studium in der Regelstudienzeit zu schaffen (vorallem wenn man sich zusätzlich noch ehrenamtlich betätigen will, wovon die Gesellschaft auch profitiert). *Bei einer Überschreitung der Regelstudienzeit werden Bafög und viele Studienkredite jedoch nur noch in Sonderfällen bewilligt. |
− | * | + | *Die Stipendien der Begabtenförderungswerke erreichen zum Großteil den Nachwuchs der Mittel- und Oberschicht, lediglich 9% der Stipendiaten kommen aus Einkommensschwachen Familien. |
+ | |||
+ | === Forderungen === | ||
+ | *elternunabhängiges BAföG, drastische Erhöhung des BAföG-Freibetrages und der BAföG-Sätze | ||
+ | *langfristig die Einführung tilgungsfreier Studienfinanzierung | ||
+ | *Abkehr vom Stipendienmodell der Koalitionsvereinbarung von CDU/CSU/FDP, welches die „Verheiratung“ der Hochschulen mit der Wirtschaft verstärkt und einen klaren Trend zur Privatisierung von Bildungsfinanzierung darstellt. | ||
===Begründung=== | ===Begründung=== | ||
Zeile 14: | Zeile 15: | ||
===mögliche Konzepte=== | ===mögliche Konzepte=== | ||
− | + | *Grundfinanzierung Studierender [http://www.sowi.uni-oldenburg.de/politik/moldenh/Materialien/Das%20Bildungssystem%20in%20Finnland.doc Vgl. System Finnland, Pkt 1.6] | |
− | * | ||
*Zugangserleichterung zum Bafög | *Zugangserleichterung zum Bafög | ||
− | === mögliche Beratung zu Forderungen | + | ===Verweise=== |
+ | * [http://iat-info.iatge.de/iat-report/2004/report2004-05.pdf Finanzierung lebenslangen Lernens - Ergebnisse der Expertenkommission „Finanzierung lebenslangen Lernens“ der Bundesregierung] | ||
+ | '''mögliche Beratung zu Forderungen''' | ||
* [http://www.stura.tu-dresden.de/gf_soziales Armin Grundig (Geschäftsführer für Soziales vom Studentenrat der TU Dresden)] | * [http://www.stura.tu-dresden.de/gf_soziales Armin Grundig (Geschäftsführer für Soziales vom Studentenrat der TU Dresden)] | ||
* Christina Schrandt (Geschäftsführerin vom [http://www.abs-bund.de/ Aktionsbündnis gegen Studiengebühren]) | * Christina Schrandt (Geschäftsführerin vom [http://www.abs-bund.de/ Aktionsbündnis gegen Studiengebühren]) |
Aktuelle Version vom 7. Januar 2010, 22:38 Uhr
Zusammenfassung im Forderungskatalog
Inhaltsverzeichnis
aktuelle Situation
- Deutschland hat seit Jahrzehnten einen Akademikermangel. Die Regierung hat es bisher nicht geschafft diesem entgegen zu wirken. Durch Studiengebühren, Studienkrediten und den stets niedrigen BaföG-Satz werden viele Studierwillige abgeschreckt und dies hat die bestehende Situation noch verschärft.
- Viele Studierende müssen neben dem Studium arbeiten gehen. Im Zuge der immer straffer werdenden Stundenpläne wird es hier fast unmöglich, das Studium in der Regelstudienzeit zu schaffen (vorallem wenn man sich zusätzlich noch ehrenamtlich betätigen will, wovon die Gesellschaft auch profitiert). *Bei einer Überschreitung der Regelstudienzeit werden Bafög und viele Studienkredite jedoch nur noch in Sonderfällen bewilligt.
- Die Stipendien der Begabtenförderungswerke erreichen zum Großteil den Nachwuchs der Mittel- und Oberschicht, lediglich 9% der Stipendiaten kommen aus Einkommensschwachen Familien.
Forderungen
- elternunabhängiges BAföG, drastische Erhöhung des BAföG-Freibetrages und der BAföG-Sätze
- langfristig die Einführung tilgungsfreier Studienfinanzierung
- Abkehr vom Stipendienmodell der Koalitionsvereinbarung von CDU/CSU/FDP, welches die „Verheiratung“ der Hochschulen mit der Wirtschaft verstärkt und einen klaren Trend zur Privatisierung von Bildungsfinanzierung darstellt.
Begründung
- Bildungschancen unabhängig von der sozialen Herkunft sind grundlegender Bestandteil einer durchlässigen Gesellschaft.
- studieren statt Harz IV! - der Arbeitslosigkeit kann durch Qualifizierung begegnet werden.
mögliche Konzepte
- Grundfinanzierung Studierender Vgl. System Finnland, Pkt 1.6
- Zugangserleichterung zum Bafög
Verweise
mögliche Beratung zu Forderungen
- Armin Grundig (Geschäftsführer für Soziales vom Studentenrat der TU Dresden)
- Christina Schrandt (Geschäftsführerin vom Aktionsbündnis gegen Studiengebühren)
- Diana Buss (Referatsleiterin Soziales a.D. vom StuRa HTW Dresden