AG Wiki/Informationen
Inhaltsverzeichnis
Statistiken
Bearbeitungen nach Zeit
Zu welchen Uhrzeiten wurde im POT81 in den ersten zwei Monaten gearbeitet? AG Wiki hat aus der Datenbank eine Zeitverteilung gewonnen und diese ins folgende Diagramm umgewandelt. Von den Etwa 12.000 Änderungen wurden alle Namensräume in die Statistik einbezogen. Jede Änderung fließt ebenfalls in die Zugriffstatistik des Wikis ein. Das Wiki hatte nach 13 Tagen etwa 100.000 Zugriffe, 5000 Seitenbearbeitungen und 20 Betrachtungen pro Seite, von welchen es zu dieser Zeit 110 Stück gab.
Bearbeitungen nach Benutzer
Anbei eine Übersicht, welche angemeldeten Benutzer wieviele Änderungen gemacht haben. Bitte beachten, dass die Zahl der Änderungen nichts über die Qualitiät und Wichtigkeit der Inhalte für die Besetzung bedeutet. Ein Benutzer mit 12 Änderungen kann für die Besetzung mehr geleistet haben, als ein Benutzer der über 100 Änderungen gemacht hat. Benutzer mit Sonderzeichen im Namen sind teilweise nicht aufgeführt.
Desweiteren haben über 850 anonyme Benutzer mehr als 6000 Änderungen am Wiki beigetragen, was 50% der derzeitigen Änderungen (nach zwei Montagen) beträgt. Diesen Benutzern gilt ein ganz besonderer Dank, da wir durch diese Leute Impulse bekommen weiterzumachen, unsere Arbeit hinterfragen und durch Diskussionen viele Probleme lösen konnten.
Name | Anzahl der Bearbeitungen |
---|---|
Conny | 1749 |
Heinrich | 721 |
Martin | 599 |
Nölä | 537 |
DanRe | 457 |
Nulinuli | 356 |
Jan | 307 |
Kohnny | 191 |
Rg | 175 |
Kugel | 138 |
FriBo | 104 |
Ulfffff | 98 |
Joachim | 71 |
Alexyz | 58 |
Basti | 53 |
Diane | 48 |
Rosa | 43 |
Franziska | 41 |
Schnuffi | 40 |
Franz | 33 |
Han | 33 |
Sweadroid | 30 |
Burkhard | 29 |
Nanunana | 26 |
Wolf | 26 |
Dirk | 25 |
Annaloria | 21 |
Anno Nym | 21 |
Lorenzo | 20 |
Sb22 | 19 |
Nadine | 14 |
Juanna | 13 |
Phil | 13 |
SyndVer | 13 |
Fosewo | 12 |
Marco | 12 |
M.kay | 10 |
Sthenes | 10 |
AchimDasMitglied | 9 |
Naninym | 8 |
Jon@ | 7 |
Timo | 7 |
Uwe | 7 |
Eddy | 6 |
Hesse | 6 |
Frodo | 5 |
IchAuch | 5 |
SUN | 5 |
Seth | 5 |
Warispeace | 5 |
J-i-m | 4 |
Matt | 4 |
Matthes | 4 |
Ahja | 3 |
Andre | 3 |
Faszinatas | 3 |
Flo | 3 |
Miautchi | 3 |
Stilo | 3 |
Tezca | 3 |
Fritz | 2 |
H.-P. | 2 |
Immo | 2 |
Jaja | 2 |
Johnny | 2 |
Martin gfk | 2 |
Pummeluff | 2 |
Ralf | 2 |
Gerschon | 1 |
Groovy | 1 |
Hanse | 1 |
Horst | 1 |
Jakob | 1 |
Urmel | 1 |
Wastunwennsbrennt | 1 |
Livevideostream
- Beispiel für die Form des möglichen Streams mit 320x240 aus der 11. Reihe des PottHoff Baus.