Verlegungsplan
Aus POT81
POT 81
DS | Montag | Dienstag | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|
1. | - | - | Schanbacher: Jf Re.Gesch -> HSZ Audimax | Hammer: VW G.elektr.V.syst -> HÜL/S386* |
2. | Hammer: VW G.elektr.V.syst -> HSZ/04* | Zastrau: BIW Stereostatik -> 6.DS TRE/MATH | SPL Sen.Akademie -> in Klärung | Hochgemuth -> in Klärung |
3. | Stein: JF Wertpapier -> ASB/028 | Liedl: WAS Dyn d unteri W -> HÜL/S186 | - | SLK Frau Schaal -> in Klärung |
4. | - | Wesemann: EW Unterricht und Allg -> TRE/MATH | - | - |
5. | - | N.N.: MW3 Werkstofftech -> 6.DS HSZ/Audimax | - | - |
6. | Graw: BIW Hydrostatik -> TRE/MATH | Krimmling: VW Gdl.Prozessaut -> HÜL/S386* | - | - |
7. | Mehlkopp: Soz.strukt -> ASB 120 | - | - | - |
*) aktualisiert für 48. Woche 23.11.-27.11.
POT E-61
DS | Montag | Dienstag | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|
1. | - | - | - | - |
2. | MA MathematikII/1 -> WIL/C105 | WW Z/Makroökonomie -> BEY/068 | WW Z/Makroökonomie -> in Klärung | Straßner: CHL Modul OC I -> WIL/A317 |
3. | Mathematik 1 -> PHY/C213 | Röder: Mathematik 1 -> WIL/C102 | WW Z/GBWL -> BEY/081 | Schmidt: Mess/Autom. -> POT/112 |
4. | SLK HS GERM Mediäv. -> GER/037 | Text.Werkstatt -> WIL/A317 | - | - |
5. | - | Internat.Bez. -> HSZ/201 | - | Pohl: Nichtstat.Wass. -> BEY/081 |
6. | - | - | ERASMUS -> ZEU/255 | - |