Protokolle/20110714 Diskussion zur Exzellenz Initiative: Unterschied zwischen den Versionen
Aus POT81
Martin (Diskussion | Beiträge) K |
Martin (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Sonstige: Müller-Steinhagen | Sonstige: Müller-Steinhagen | ||
=Einführender Vortrag des Rektors der TU Dresden= | =Einführender Vortrag des Rektors der TU Dresden= | ||
+ | Fragen des Stura: | ||
+ | * Warum wurde bei der letzten Info-Veranstaltung die Studierendenmeinung so wenig berücksichtigt? | ||
+ | **Antwort hohe "Arbeitszufriedenheit" auch bei Studierenden, aber es gibt auch 5% unzufriedene Studierende, usw. siehe Donsbach (Link) | ||
+ | * Welche Folgen kann das Ausscheiden haben? | ||
+ | **bekommen kein Geld | ||
+ | **weiter zunehmende Stellenkürzungen | ||
+ | **Weniger Prestige als andere Exzellenzuniversitäten | ||
+ | *Wie steht die Universitätsleitung zu der grundsätzlichen Tatsache des Wettbewerbs mit verlieren die Mittel verlieren? | ||
+ | **Universitäten konkurrieren schon längere Zeit | ||
+ | **2010 203 Mio Drittmittel an TU Dresden das entspricht 40 % des Haushalts der TUD→mehr als die Hälfte der Mitarbeiter sind davon abhängig | ||
+ | **Der Unterschied zu anderen Mittel ist: EI-Geld ist zusätzliches Geld | ||
+ | **Das Geld kommt vom Bund | ||
+ | **Misserfolg führt nicht zu einer Kürzung von Landesmitteln | ||
+ | **Die EI ist die erfolgreichste Maßnahme in der deutschen Universitätslandschaft seit Jahre... | ||
+ | *Wie wirkt sich EI auf Fächerspektrum aus? | ||
+ | **Das hat nichts miteinader zu tun | ||
+ | *Warum glaubt die TUD eine Chance zu haben. | ||
+ | **Weil wir so toll viel Drittmittel haben und soviele Studierende und soviele Publikationen | ||
+ | * |
Version vom 14. Juli 2011, 16:25 Uhr
Moderation: Michael Moschke Sonstige: Müller-Steinhagen
Einführender Vortrag des Rektors der TU Dresden
Fragen des Stura:
- Warum wurde bei der letzten Info-Veranstaltung die Studierendenmeinung so wenig berücksichtigt?
- Antwort hohe "Arbeitszufriedenheit" auch bei Studierenden, aber es gibt auch 5% unzufriedene Studierende, usw. siehe Donsbach (Link)
- Welche Folgen kann das Ausscheiden haben?
- bekommen kein Geld
- weiter zunehmende Stellenkürzungen
- Weniger Prestige als andere Exzellenzuniversitäten
- Wie steht die Universitätsleitung zu der grundsätzlichen Tatsache des Wettbewerbs mit verlieren die Mittel verlieren?
- Universitäten konkurrieren schon längere Zeit
- 2010 203 Mio Drittmittel an TU Dresden das entspricht 40 % des Haushalts der TUD→mehr als die Hälfte der Mitarbeiter sind davon abhängig
- Der Unterschied zu anderen Mittel ist: EI-Geld ist zusätzliches Geld
- Das Geld kommt vom Bund
- Misserfolg führt nicht zu einer Kürzung von Landesmitteln
- Die EI ist die erfolgreichste Maßnahme in der deutschen Universitätslandschaft seit Jahre...
- Wie wirkt sich EI auf Fächerspektrum aus?
- Das hat nichts miteinader zu tun
- Warum glaubt die TUD eine Chance zu haben.
- Weil wir so toll viel Drittmittel haben und soviele Studierende und soviele Publikationen