AG Umfragen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus POT81
(→laufende Auswertungen) |
Jan (Diskussion | Beiträge) K (Wiederhergestellt zur letzten Änderung von Conny) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Diese Umfrage wurde vom FSR Maschinenwesen der TU Dresden und durch die AG Forderungen und Ziele des POT81 ausgearbeitet. Studierende der HTW Dresden haben diese Fragen aus einem PDF entnommen und mit einem Umfragesystem an alle Studies versendet. | Diese Umfrage wurde vom FSR Maschinenwesen der TU Dresden und durch die AG Forderungen und Ziele des POT81 ausgearbeitet. Studierende der HTW Dresden haben diese Fragen aus einem PDF entnommen und mit einem Umfragesystem an alle Studies versendet. | ||
+ | Derzeit werden vorerst die digitalen Daten ausgewertet, bitte nehmt mit uns Kontakt bezüglich der ausgefüllten Zettel auf. | ||
− | + | *Orgaseite: [http://www.htw-dresden.de/~fsr_lblp/wiki/stura/index.php/Umfrageauswertung#Was_denken_die_Studierenden_zum_Thema_Studium_und_ihrem_Leben_als_Student.3F] | |
− | + | *Teilnehmer: Anna, [[Benutzer:Conny|Conny]], ... | |
− | + | *Kontakt: umfragen@stura.htw-dresden.de | |
− | + | *Zielvorgabe: Ergebnisse bis Ende <del>Januar</del> März 2010 | |
[[Kategorie:Arbeitsgruppe]] | [[Kategorie:Arbeitsgruppe]] |
Aktuelle Version vom 14. August 2010, 01:30 Uhr
Die AG Umfragen wertet Umfragen des POT81 aus.
laufende Auswertungen
- Was denken die Studierenden zum Thema Studium und ihrem Leben als Student?
Diese Umfrage wurde vom FSR Maschinenwesen der TU Dresden und durch die AG Forderungen und Ziele des POT81 ausgearbeitet. Studierende der HTW Dresden haben diese Fragen aus einem PDF entnommen und mit einem Umfragesystem an alle Studies versendet.
Derzeit werden vorerst die digitalen Daten ausgewertet, bitte nehmt mit uns Kontakt bezüglich der ausgefüllten Zettel auf.