AG Ziele und Forderungen: Unterschied zwischen den Versionen
(→Universitätsebene) |
Jan (Diskussion | Beiträge) |
||
(292 dazwischenliegende Versionen von 43 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Kontakt}} | {{Kontakt}} | ||
− | + | *'''[[Ausformulierter Forderungskatalog]]''' ([http://www.pot81.de/temp/forderungskatalog.pdf PDF], 0,15 MB) | |
+ | *'''[[Ausformulierter Forderungskatalog Stand 08.12|Alter Forderungskatalog Stand 08.12]]''' | ||
− | + | ==POT81: Ziele und Forderungen== | |
+ | Ziel der AG ist es, die Forderungen zu diskutieren, Hintergründe zu recherchieren, Konzepte bzw. Lösungsansätze zu erarbeiten und nach dem Prinzip der [http://de.wikipedia.org/wiki/Do-ocracy do-ocracy] dem Plenum zum [http://de.wikipedia.org/wiki/Benehmen Benehmen] vorzustellen. | ||
− | + | ;Kontakt | |
− | |||
ziele (at) pot81.de | ziele (at) pot81.de | ||
− | + | [[Arbeitsverfahren & Treffen]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | TO DO: | |
− | *Forderungen | + | *zu diskutierende Forderungen in den Katalog einfügen -> Freitag 17Uhr |
− | * | + | *Forderungskatalog bis Samstag Abend fertig stellen, Layout -> Samstag |
− | * | + | *Forderungskatalog an alle Verantwortlichen schicken |
+ | ** Adressen Uni Verantwortliche Fakultäten etc | ||
+ | ** Adressen Parteien / Fraktionen Landtag Sachsen | ||
+ | ** Begleitbrief schreiben | ||
+ | *Forderungskatalog über Univerteiler schicken | ||
− | + | ==Liste der Forderungen== | |
+ | - teilweise noch zu diskutieren -> siehe "Ausformulierter Forderungskatalog" für sichere Forderungen | ||
− | + | === Bildung als Grundrecht === | |
+ | *[[Bildung als Selbstzweck]] gewährleisten | ||
+ | *[[Freier Zugang zur Hochschule]] | ||
+ | *[[Abbau von Zulassungsbeschränkungen]] durch Ausbau von Studienplätzen | ||
+ | *[[Finanzielle Unterstützung Studierender]] | ||
+ | *[[Abschaffung von Studiengebühren]] weltweit und die gesetzlich verankerte Gebührenfreiheit von Bildung | ||
− | === | + | === Selbstverständnis der Hochschulen=== |
+ | *[[Studentische Mitbestimmung auf allen Ebenen]] | ||
+ | *Garantie der [[Freiheit von Forschung und Lehre]] | ||
+ | *[[(Finanzielle) Transparenz der Hochschule]] | ||
+ | *[[Kulturelles Leben an der Hochschule fördern]] | ||
+ | *[[Kritik an Exzellenzinitiativen]] | ||
+ | *[[Ein klares Nein zur Einführung des Frühwarnsystems im Datennetz der TU Dresden]] | ||
+ | *[[Erhalt der Volluniversität TU Dresden]] | ||
+ | *[[Erhalt des Diploms]], parallel zu Bachelor und Master | ||
− | + | === Nachhaltige, kontinuierliche Qualitätssicherung und Verbesserung der Studiengänge=== | |
+ | *[[Kritik am Akkreditierungswesen]] | ||
+ | *[[Evaluation der Lehre]] | ||
+ | *[[Ausbau der Raumkapazitäten]] | ||
+ | *[[Ausbau des Betreuungsverhältnisses]] | ||
− | + | === Studienverlauf=== | |
− | * | + | *[[Schaffung eines einheitlichen Profilsemesters]] |
+ | *[[Möglichkeit individueller Schwerpunktsetzung im Studium]] | ||
+ | *[[Einberufung einer Studienkommission für jeden Bachelorstudiengang und Prüfung der Studien- und Prüfungsordnungen]] | ||
+ | *[[Reduzierung von Pflichtveranstaltungen und Prüfungslast]] | ||
+ | *[[keine verpflichtenden Prüfungseinschreibungen]] | ||
+ | *[[Regelstudienzeit flexibilisieren]] | ||
+ | *Möglichkeit zur [[Teilzeitstudierbarkeit]] in allen Studiengängen | ||
+ | *[[Flexiblität und Mobilität]] des Bachlor-/Mastersystems tatsächlich umsetzen | ||
+ | *[[Bachelor als Regelabschluss? Wir wollen Masterplätze für alle]] | ||
− | + | ===Sonstige=== | |
− | * | + | *[[Einstellung der Verfahren wegen der Bildungsstreik-Demos z.B.Düsseldorf]] |
− | *[[ | + | *[[Wiedereingliederung der Sprachausbildung in die TU Dresden]] |
− | + | ===zu diskutieren=== | |
− | * | + | *[[Interaktiver Stundenplan]] |
+ | *Der StuRa sollte E-Mails an alle Studierenden verschicken können, ohne dass das Rektorat dies prüft | ||
+ | *unter Hochschulen kulturell beleben: Campusradio | ||
− | + | ;in Bearbeitung: | |
− | * | + | *[[Ausbau der Kapazitäten an Lehrangeboten, um überfüllte Hörsäle, Massenabfertigung und schlechte Betreuungsverhältnisse zu vermeiden.]] |
− | + | == Hochschulen Dresden == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==== TU Dresden ==== | |
− | |||
− | |||
− | + | *[[Integrale]] | |
− | + | ; Fakultäten | |
− | + | [[Liste der FSR]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [http://www.stura.tu-dresden.de/aktuelles/100120_ergebnisse_der_fsr_und_zlsb_wahlen Wahlergebnisse der FSR 2010] | |
− | |||
− | |||
− | + | *[[Mathematik]] | |
− | + | *[[Physik]] | |
+ | *[[Chemie]] | ||
+ | *[[Psychologie]] | ||
+ | *[[Biologie]] | ||
+ | *[[Philosophie]] | ||
+ | *[[SpraLiKuWi]] | ||
+ | *[[Erziehungswissenschaften]] | ||
+ | *[[Berufspädagogik]] | ||
+ | *[[Grundschulpädagogik]] | ||
+ | *[[Jura]] | ||
+ | *[[Wirtschaftswissenschaften]] | ||
+ | *[[Informatik]] | ||
+ | *[[Elektrotechnik]] | ||
+ | *[[Maschinenwesen]] | ||
+ | *[[Bauingeneurwesen]] | ||
+ | *[[Architektur]] | ||
+ | *[[Verkehrswissenschaften]] | ||
+ | *[[Forstwissenschaften]] | ||
+ | *[[Geowissenschaften]] | ||
+ | *[[Wasserwesen]] | ||
+ | *[[Medizin]] | ||
− | + | ;Studiengänge ohne FSR-zugehörigkeit | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Studiengänge ohne FSR-zugehörigkeit | ||
*[[Lehramt]] | *[[Lehramt]] | ||
*[[Internationale Beziehungen]] | *[[Internationale Beziehungen]] | ||
− | ==== HTW Dresden ==== | + | === HTW Dresden === |
+ | * [[studentische Vertretung im Senat der HTW Dresden]] | ||
+ | ==== HTW Dresden Fakultäten ==== | ||
*[[FSR Bauingenieurwesen/Architektur]] | *[[FSR Bauingenieurwesen/Architektur]] | ||
*[[FSR Elektrotechnik]] | *[[FSR Elektrotechnik]] | ||
Zeile 135: | Zeile 118: | ||
*[[FSR Landbau/Landespflege]] | *[[FSR Landbau/Landespflege]] | ||
*[[FSR Maschinenbau/Verfahrenstechnik]] | *[[FSR Maschinenbau/Verfahrenstechnik]] | ||
− | *[[FSR Wirtschaftswissenschaften]] | + | *[[FSR Wirtschaftswissenschaften HTW]] |
+ | |||
+ | === EHS Dresden === | ||
+ | Auch die EHS übt Kritik. Exemplarisch sind am Tachelestag alle Mitglieder der Hochschule angehalten, über Probleme und deren Lösung zu diskutieren. | ||
+ | |||
+ | [[Protokoll Tachelestag 28.10.09]] | ||
+ | |||
+ | Mehr Infos: [http://www.ehs-asta.de/ AStA der EHS] | ||
==Noch zu diskutieren:== | ==Noch zu diskutieren:== | ||
− | + | ;Generelle Forderungen des Bildungsstreiks von Studierenden | |
− | |||
Forderungen der Studierenden Forderungen Forderungen der Studierenden zum Bildungsstreik 2009 | Forderungen der Studierenden Forderungen Forderungen der Studierenden zum Bildungsstreik 2009 | ||
Zeile 166: | Zeile 155: | ||
Diese Forderungen werden von vielen Menschen geteilt, weil sie uns der Verwirklichung des Menschenrechts auf Bildung näher bringen. Für eine tatsächliche Demokratie ist unsere Forderung nach einem frei zugänglichen, öffentlich finanzierten und emanzipatorisch ausgerichteten Bildungssystem unerlässlich. Derzeit geht es durch die Ökonomisierung der Bildung in eine andere Richtung: Die Hochschulen sind zunehmend abhängig von der Wirtschaft, ihre Funktion in der Gesellschaft hat sich gewandelt. Das ist kein Zufall! Bildung wird den Gesetzen des Marktes unterworfen; Konkurrenz reproduziert soziale Ungleichheit und Verwertungslogik. Um unsere Forderungen durchzusetzen bedarf es daher letztlich gesamtgesellschaftlicher Veränderung. | Diese Forderungen werden von vielen Menschen geteilt, weil sie uns der Verwirklichung des Menschenrechts auf Bildung näher bringen. Für eine tatsächliche Demokratie ist unsere Forderung nach einem frei zugänglichen, öffentlich finanzierten und emanzipatorisch ausgerichteten Bildungssystem unerlässlich. Derzeit geht es durch die Ökonomisierung der Bildung in eine andere Richtung: Die Hochschulen sind zunehmend abhängig von der Wirtschaft, ihre Funktion in der Gesellschaft hat sich gewandelt. Das ist kein Zufall! Bildung wird den Gesetzen des Marktes unterworfen; Konkurrenz reproduziert soziale Ungleichheit und Verwertungslogik. Um unsere Forderungen durchzusetzen bedarf es daher letztlich gesamtgesellschaftlicher Veränderung. | ||
− | + | ||
+ | ;Generelle Forderungen des Bildungsstreiks von Schüler_innen | ||
* Eine Schule für Alle – Weg mit dem mehrgliedrigen Schulsystem | * Eine Schule für Alle – Weg mit dem mehrgliedrigen Schulsystem | ||
Zeile 177: | Zeile 167: | ||
* Höchstsatz BaföG für Alle! | * Höchstsatz BaföG für Alle! | ||
+ | ==Abgelehnt== | ||
+ | Alle Forderungen, die als unsinnig oder nicht vertretbar von der AG Ziele und Forderung diskutiert wurden bzw. in anderen Forderungen bereits enthalten sind, werden hier abgelegt. Bitte bei Beschwerden direkt an die AG schreiben oder auf die jeweilige Diskussionsseite. | ||
+ | *[[Unbegrenzt Wiederholungsversuche]] | ||
+ | * [[Nutzbarkeit des Pot81 für Vorlesungen herstellen]] | ||
+ | *[[Zentralisierung des Bildungssystems]] | ||
+ | *[[Immatrikulation in den Master auch zum Sommersemester anbieten]] | ||
+ | *[[Keine durchschnittsnotenrelevanten Prüfungsleistungen bis zum fünften Semester]] | ||
− | == | + | ==Forderungen anderswo== |
+ | *[http://www.bildungsstreik-koeln.de/ Kölner Forderngen] | ||
+ | *[http://udolihs.wordpress.com/2009/11/11/irreale-forderungen-und-fehlendes-revolutionspotential-zur-besetzung-des-audimax-an-der-universitat-potsdam/ Forderungen Uni Potsdam] | ||
+ | *[http://www.bildungsstreik.net/aufruf/forderungen-der-studierenden/ Forderungen Studierender im Bildungsstreik] | ||
+ | *[http://tubrennt.wordpress.com/forderungen/ Forderungen TU Berlin] | ||
+ | *[[Wunschzettel der Besetzer innen der Universität Regensburg]] | ||
+ | *[[ehemalige Hochschule für Politik und Wirtschaft Hamburg 26.11]] | ||
+ | *[http://www.ipbe.eu/wiki/Erster_Entwurf_einer_Arbeitsgrundlage_f%C3%BCr_den_Forderungskatalog_von_der_AG_IPBE Europaweite Forderungen der IPBE] | ||
+ | == Durchsetzung und Kommunikation der Forderungen== | ||
+ | ===Schicken an alle=== | ||
+ | *Univertreiler [[Begleitbrief]] | ||
+ | *Verantwortliche [[Adressen]] [[Brief]] | ||
− | + | *[[Darstellung der Beschlusslage | Darstellung der Beschlusslage 13.12.09 mit Hinweisen für Gremienmitglieder]] | |
− | + | *[[Unterstützung durch die Lehrenden im deutschen Hochschulverband Sofortmaßnahmen gefordert]] | |
− | + | *[[Vorschlag zur Kommunikation mit der KMK]] | |
− | + | *[[Forderungen im ZDF - Zitat ]] | |
− | * | + | *[http://www.tuebingenbrennt.de/?p=446 Tübingen: Wenn der Gegner uns zustimmt, ist das schlecht und nicht gut] |
− | |||
− | * [[ | ||
− | * [[ | ||
− | * | ||
− | * | ||
==Schwarzer Peter Spiel== | ==Schwarzer Peter Spiel== | ||
− | + | ;sächs. Wissenschaftsministerin von Schorlemer | |
*[http://www.dnn-online.de/aktuell/content/117159.html Ministerin: Unmut über Studiengänge berechtigt ] | *[http://www.dnn-online.de/aktuell/content/117159.html Ministerin: Unmut über Studiengänge berechtigt ] | ||
"Die Verantwortung für Verbesserungen liege vor allem bei den Hochschulen. Unter anderem müssten Stofffülle und Prüfungslasten kritisch hinterfragt werden, teilte das Ministerium am Dienstag in Dresden mit." | "Die Verantwortung für Verbesserungen liege vor allem bei den Hochschulen. Unter anderem müssten Stofffülle und Prüfungslasten kritisch hinterfragt werden, teilte das Ministerium am Dienstag in Dresden mit." | ||
− | + | ||
+ | ;Rektor Prof. Kokenge | ||
* [http://www.mdr.de/mdr-info/6865646.html Rektor Kokenge bei MDR info - Audio] | * [http://www.mdr.de/mdr-info/6865646.html Rektor Kokenge bei MDR info - Audio] | ||
− | + | ||
+ | ;Wissenschaftsrat | ||
Der Wissenschaftsrat teilt die Bedenken der Studierenden, dass die Regelstudienzeiten zu knapp bemessen sind. Allerdings weist er ausdrücklich darauf hin, nicht an der operativen Umstellung des Wissenschaftssystems beteiligt zu sein. | Der Wissenschaftsrat teilt die Bedenken der Studierenden, dass die Regelstudienzeiten zu knapp bemessen sind. Allerdings weist er ausdrücklich darauf hin, nicht an der operativen Umstellung des Wissenschaftssystems beteiligt zu sein. | ||
[http://www.dradio.de/dlf/sendungen/campus/1070755/ Campus und Carriere DLF] | [http://www.dradio.de/dlf/sendungen/campus/1070755/ Campus und Carriere DLF] | ||
− | + | ||
+ | ;Schavan | ||
Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) sagte im Deutschlandfunk, es habe "handwerkliche Fehler" bei der Einführung der neuen Studiengänge gegeben. Bund und Länder würden gemeinsam für Verbesserungen sorgen, versprach sie. | Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) sagte im Deutschlandfunk, es habe "handwerkliche Fehler" bei der Einführung der neuen Studiengänge gegeben. Bund und Länder würden gemeinsam für Verbesserungen sorgen, versprach sie. | ||
− | + | ||
+ | ;Henry Tesch | ||
Ihr Parteikollege und Präsident der Kultusministerkonferenz, Henry Tesch, stellte sich hinter die Studierenden: "Die konkreten Forderungen der Studierenden (...) sind richtig", sagte er der Bild am Sonntag. "Jetzt sind die Universitäten in der Pflicht, auf die Forderungen einzugehen." Auch die SPD steht auf Seite der Studierenden und ließ am Rande ihres Parteitags in Dresden verlauten: "Wir brauchen mehr Chancengleichheit in der Bildung. Finanzielle Hürden müssen abgeschafft werden." | Ihr Parteikollege und Präsident der Kultusministerkonferenz, Henry Tesch, stellte sich hinter die Studierenden: "Die konkreten Forderungen der Studierenden (...) sind richtig", sagte er der Bild am Sonntag. "Jetzt sind die Universitäten in der Pflicht, auf die Forderungen einzugehen." Auch die SPD steht auf Seite der Studierenden und ließ am Rande ihres Parteitags in Dresden verlauten: "Wir brauchen mehr Chancengleichheit in der Bildung. Finanzielle Hürden müssen abgeschafft werden." | ||
Quelle: http://www.sputnik.de/events/aktuell/dieser-hoersaal-ist-besetzt | Quelle: http://www.sputnik.de/events/aktuell/dieser-hoersaal-ist-besetzt | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ;Kempen vom Hochschulverband | |
− | + | "Wir waren die Hilfsarbeiter [der Bologna-Reform]. Wir hatten das auszuführen, was die [Kultusminister] gesagt haben. Deswegen müssen Kultusminister, Akkreditierungsrat sowie die Hochschulrektoren aufhören, den Schwarzen Peter hin- und herzuschieben." ''[http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,665567,00.html Bernhard Kempen im Spiegel]'' | |
− | + | ||
− | + | Die Professoren waren es also auch nicht. | |
== Gegenstimmen == | == Gegenstimmen == | ||
− | + | ;Thomas Straubhaar | |
* So richitg traut sich noch keiner - man könnte sich ja unbeliebt machen. Ein erster kaum ernstzunehmender Versuch kommt von Präsident des Hamburger Weltwirtschaftsinstitut Thomas Straubhaar: | * So richitg traut sich noch keiner - man könnte sich ja unbeliebt machen. Ein erster kaum ernstzunehmender Versuch kommt von Präsident des Hamburger Weltwirtschaftsinstitut Thomas Straubhaar: | ||
"Ja, aber ich würde sagen, dass es eben viel sinnvoller wäre anstatt dann als Konsequenz die Abschaffung der Studiengebühren zum Beispiel zu proklamieren, was genau dem Bildungssektor Geld entzieht, dass man eben sagt, wir brauchen eine ganz grundsätzliche Neuorientierung von Steuersystemen, das eben letztlich durchaus Studiengebühren mit beinhaltet, aber dort, wo es Hilfe nötig macht für die Ärmsten der Studierenden, dass die leichter zu finanzieller Hilfe kommen, dass es Darlehen gibt, dass es Stipendien gibt, dass es Bildungsgutscheine gibt, dass es kostenlose Schulmahlzeiten in den Schulen gibt, kostenlosen Kindergartenbesuch gibt. All diese Vorschläge sprechen nicht gegen das, was die Studierenden sozusagen im Fokus jetzt haben, wenn es hier um die Abschaffung von Studiengebühren reden." | "Ja, aber ich würde sagen, dass es eben viel sinnvoller wäre anstatt dann als Konsequenz die Abschaffung der Studiengebühren zum Beispiel zu proklamieren, was genau dem Bildungssektor Geld entzieht, dass man eben sagt, wir brauchen eine ganz grundsätzliche Neuorientierung von Steuersystemen, das eben letztlich durchaus Studiengebühren mit beinhaltet, aber dort, wo es Hilfe nötig macht für die Ärmsten der Studierenden, dass die leichter zu finanzieller Hilfe kommen, dass es Darlehen gibt, dass es Stipendien gibt, dass es Bildungsgutscheine gibt, dass es kostenlose Schulmahlzeiten in den Schulen gibt, kostenlosen Kindergartenbesuch gibt. All diese Vorschläge sprechen nicht gegen das, was die Studierenden sozusagen im Fokus jetzt haben, wenn es hier um die Abschaffung von Studiengebühren reden." | ||
Zeile 231: | Zeile 234: | ||
*[[Streitschrift des FSR Maschinenwesen]] | *[[Streitschrift des FSR Maschinenwesen]] | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | ;Christian S. | ||
Dann will ich mich mal trauen: Ich kann nur zu den Forderungen für die Politikwissenschaft Stellung beziehen, da ich selbst Student der Politikwissenschaften bin und mich hier besonders gut auszukennen glaube ^^: | Dann will ich mich mal trauen: Ich kann nur zu den Forderungen für die Politikwissenschaft Stellung beziehen, da ich selbst Student der Politikwissenschaften bin und mich hier besonders gut auszukennen glaube ^^: | ||
Zeile 252: | Zeile 257: | ||
== Material == | == Material == | ||
*Grundlagen, Gesetzestexte und Ausarbeitungen sind in voller Schönheit in der [[AG Inhaltliche Arbeit]] nachlesbar. | *Grundlagen, Gesetzestexte und Ausarbeitungen sind in voller Schönheit in der [[AG Inhaltliche Arbeit]] nachlesbar. | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | ;Links | ||
+ | *[http://www.che.de/downloads/TU_Dresden_Globalhaushalt.pdf Evaluierung des Modellversuchs "Ergebnisorientierte Selbststreuerung" an der TU Dresden] | ||
+ | *[http://www.verw.tu-dresden.de/ Verwaltung TU Dresden - Ordnungen, Grundlagen und Material zur TUD] | ||
+ | *[http://www.fssw-htwk.de/SaechsHSG_2008_11_14.pdf Sächsisches Hochschulgesetz (SächsHSG)] | ||
+ | *[http://www.htw-dresden.de/~fsr_lblp/wiki/kss/index.php/Fragen_und_Antworten_zum_Neuen_Hochschulgesetz#.C2.A7_12_Geb.C3.BChren_und_Entgelte Fragen und Antworten zum SächsHSG] | ||
+ | *[http://www.studentischer-pool.de/ Studentischer '''Akkreditierungspool'''] | ||
*[http://www.uebergebuehr.de/ Unabhängiges studentisches Informationsportal zur Bildungs+Hochschulpoltik] | *[http://www.uebergebuehr.de/ Unabhängiges studentisches Informationsportal zur Bildungs+Hochschulpoltik] | ||
− | |||
*[http://bildungsklick.de/ '''News''' aus Bildungs+Hochschulpoltik] | *[http://bildungsklick.de/ '''News''' aus Bildungs+Hochschulpoltik] | ||
*[http://www.abs-bund.de/ Aktionsbündnis gegen '''Studiengebühren'''] | *[http://www.abs-bund.de/ Aktionsbündnis gegen '''Studiengebühren'''] | ||
*[http://wien.gruene.at/facts/studiengebuehren_abschaffen/ Fakten zu '''Studiengebühren'''] | *[http://wien.gruene.at/facts/studiengebuehren_abschaffen/ Fakten zu '''Studiengebühren'''] | ||
*[http://unsereuni.at/ Österreichische Studenteproteste] | *[http://unsereuni.at/ Österreichische Studenteproteste] | ||
− | *[http:// | + | |
− | + | ||
− | + | * alte Versionen Forderungskatalog: +++ [http://www.htw-dresden.de/~fsr_lblp/wiki/pot81/index.php?title=Ausformulierter_Forderungskatalog&oldid=9652 alter Stand 07.10.09 07:30 Uhr] +++ [http://www.htw-dresden.de/~fsr_lblp/wiki/pot81/index.php?title=Ausformulierter_Forderungskatalog&oldid=9659 Stand 16:03, 8. Dez 2009] +++ | |
− | + | ||
[[Kategorie:Arbeitsgruppe]] | [[Kategorie:Arbeitsgruppe]] |
Aktuelle Version vom 11. Mai 2011, 11:00 Uhr
Du willst Dich an uns wenden? Gar bei uns mitmachen? Oder einfach irgendeine Anmerkung loswerden? Keine Scheu: wir freuen uns! [Diskussion&action=edit§ion=new Hier kannst Du uns schreiben!].
|
Inhaltsverzeichnis
POT81: Ziele und Forderungen
Ziel der AG ist es, die Forderungen zu diskutieren, Hintergründe zu recherchieren, Konzepte bzw. Lösungsansätze zu erarbeiten und nach dem Prinzip der do-ocracy dem Plenum zum Benehmen vorzustellen.
- Kontakt
ziele (at) pot81.de
TO DO:
- zu diskutierende Forderungen in den Katalog einfügen -> Freitag 17Uhr
- Forderungskatalog bis Samstag Abend fertig stellen, Layout -> Samstag
- Forderungskatalog an alle Verantwortlichen schicken
- Adressen Uni Verantwortliche Fakultäten etc
- Adressen Parteien / Fraktionen Landtag Sachsen
- Begleitbrief schreiben
- Forderungskatalog über Univerteiler schicken
Liste der Forderungen
- teilweise noch zu diskutieren -> siehe "Ausformulierter Forderungskatalog" für sichere Forderungen
Bildung als Grundrecht
- Bildung als Selbstzweck gewährleisten
- Freier Zugang zur Hochschule
- Abbau von Zulassungsbeschränkungen durch Ausbau von Studienplätzen
- Finanzielle Unterstützung Studierender
- Abschaffung von Studiengebühren weltweit und die gesetzlich verankerte Gebührenfreiheit von Bildung
Selbstverständnis der Hochschulen
- Studentische Mitbestimmung auf allen Ebenen
- Garantie der Freiheit von Forschung und Lehre
- (Finanzielle) Transparenz der Hochschule
- Kulturelles Leben an der Hochschule fördern
- Kritik an Exzellenzinitiativen
- Ein klares Nein zur Einführung des Frühwarnsystems im Datennetz der TU Dresden
- Erhalt der Volluniversität TU Dresden
- Erhalt des Diploms, parallel zu Bachelor und Master
Nachhaltige, kontinuierliche Qualitätssicherung und Verbesserung der Studiengänge
- Kritik am Akkreditierungswesen
- Evaluation der Lehre
- Ausbau der Raumkapazitäten
- Ausbau des Betreuungsverhältnisses
Studienverlauf
- Schaffung eines einheitlichen Profilsemesters
- Möglichkeit individueller Schwerpunktsetzung im Studium
- Einberufung einer Studienkommission für jeden Bachelorstudiengang und Prüfung der Studien- und Prüfungsordnungen
- Reduzierung von Pflichtveranstaltungen und Prüfungslast
- keine verpflichtenden Prüfungseinschreibungen
- Regelstudienzeit flexibilisieren
- Möglichkeit zur Teilzeitstudierbarkeit in allen Studiengängen
- Flexiblität und Mobilität des Bachlor-/Mastersystems tatsächlich umsetzen
- Bachelor als Regelabschluss? Wir wollen Masterplätze für alle
Sonstige
- Einstellung der Verfahren wegen der Bildungsstreik-Demos z.B.Düsseldorf
- Wiedereingliederung der Sprachausbildung in die TU Dresden
zu diskutieren
- Interaktiver Stundenplan
- Der StuRa sollte E-Mails an alle Studierenden verschicken können, ohne dass das Rektorat dies prüft
- unter Hochschulen kulturell beleben: Campusradio
- in Bearbeitung
Hochschulen Dresden
TU Dresden
- Fakultäten
- Mathematik
- Physik
- Chemie
- Psychologie
- Biologie
- Philosophie
- SpraLiKuWi
- Erziehungswissenschaften
- Berufspädagogik
- Grundschulpädagogik
- Jura
- Wirtschaftswissenschaften
- Informatik
- Elektrotechnik
- Maschinenwesen
- Bauingeneurwesen
- Architektur
- Verkehrswissenschaften
- Forstwissenschaften
- Geowissenschaften
- Wasserwesen
- Medizin
- Studiengänge ohne FSR-zugehörigkeit
HTW Dresden
HTW Dresden Fakultäten
- FSR Bauingenieurwesen/Architektur
- FSR Elektrotechnik
- FSR Geoinformation
- FSR Gestaltung
- FSR Informatik/Mathematik
- FSR Landbau/Landespflege
- FSR Maschinenbau/Verfahrenstechnik
- FSR Wirtschaftswissenschaften HTW
EHS Dresden
Auch die EHS übt Kritik. Exemplarisch sind am Tachelestag alle Mitglieder der Hochschule angehalten, über Probleme und deren Lösung zu diskutieren.
Protokoll Tachelestag 28.10.09
Mehr Infos: AStA der EHS
Noch zu diskutieren:
- Generelle Forderungen des Bildungsstreiks von Studierenden
Forderungen der Studierenden Forderungen Forderungen der Studierenden zum Bildungsstreik 2009
Weltweit ist Bildung im Wandel: Das humanistische Ideal einer zur kritischen Reflexion befähigenden, gemeinwohlorientierten Bildung wird zurückgedrängt. Stattdessen wird Bildung den Bedürfnissen des Marktes angepasst und damit selbst mehr und mehr zur Ware. Global sind es die GATS-Verträge, in Europa der Bologna-Prozess, die den Kern solcher Reformen bilden. Doch weltweit regt sich Widerstand. In diesem Zusammenhang steht der bundesweite Bildungsstreik vom 15. bis 19. Juni 2009.
Abschaffung von Bachelor/Master in der derzeitigen Form
- das Ende von Verschulung, Regelstudienzeit und Dauerüberprüfung!
- die Möglichkeit individueller Schwerpunktsetzung im Studium!
- die tatsächliche Umsetzung der Mobilität zwischen den Hochschulen!
Demokratisierung des Bildungssystems
- die Mitbestimmung aller Beteiligten im Bildungssystem, u.a. durch Viertelparität in den Hochschulgremien!
- die Einführung verfasster Studierendenschaften mit politischem Mandat in allen Bundesländern!
Verbesserung der Lehr- und Lernbedingungen
- die Umsetzung freier alternativer Bildungskonzepte!
- die Beendigung prekärer Beschäftigungsverhältnisse im Bildungsbereich!
- die Aufstockung des Lehrpersonals auf ein pädagogisch tragbares Niveau! Dazu sind in den nächsten drei Jahren mindestens 8.000 Professuren, 4.000 Mittelbaustellen und 10.000 Tutor_innenstellen neu zu schaffen!
- die Förderung aller Studierenden statt einseitiger Elitenbildung!
Diese Forderungen werden von vielen Menschen geteilt, weil sie uns der Verwirklichung des Menschenrechts auf Bildung näher bringen. Für eine tatsächliche Demokratie ist unsere Forderung nach einem frei zugänglichen, öffentlich finanzierten und emanzipatorisch ausgerichteten Bildungssystem unerlässlich. Derzeit geht es durch die Ökonomisierung der Bildung in eine andere Richtung: Die Hochschulen sind zunehmend abhängig von der Wirtschaft, ihre Funktion in der Gesellschaft hat sich gewandelt. Das ist kein Zufall! Bildung wird den Gesetzen des Marktes unterworfen; Konkurrenz reproduziert soziale Ungleichheit und Verwertungslogik. Um unsere Forderungen durchzusetzen bedarf es daher letztlich gesamtgesellschaftlicher Veränderung.
- Generelle Forderungen des Bildungsstreiks von Schüler_innen
- Eine Schule für Alle – Weg mit dem mehrgliedrigen Schulsystem
- Kostenlose Bildung für Alle
- Mehr Lehrer_innen, kleinere Klassen
- Beendet den Einfluss der Wirtschaft auf die Schulen!
- Gegen Schulzeitverkürzung! Wie dem G8-Abitur!
- Schluss mit Repressionen gegen Schüler und Schülerinnen
- Für eine Demokratisierung des Bildungssystems!
- Höchstsatz BaföG für Alle!
Abgelehnt
Alle Forderungen, die als unsinnig oder nicht vertretbar von der AG Ziele und Forderung diskutiert wurden bzw. in anderen Forderungen bereits enthalten sind, werden hier abgelegt. Bitte bei Beschwerden direkt an die AG schreiben oder auf die jeweilige Diskussionsseite.
- Unbegrenzt Wiederholungsversuche
- Nutzbarkeit des Pot81 für Vorlesungen herstellen
- Zentralisierung des Bildungssystems
- Immatrikulation in den Master auch zum Sommersemester anbieten
- Keine durchschnittsnotenrelevanten Prüfungsleistungen bis zum fünften Semester
Forderungen anderswo
- Kölner Forderngen
- Forderungen Uni Potsdam
- Forderungen Studierender im Bildungsstreik
- Forderungen TU Berlin
- Wunschzettel der Besetzer innen der Universität Regensburg
