KapVO: Unterschied zwischen den Versionen
Martin (Diskussion | Beiträge) |
Nölä (Diskussion | Beiträge) (gegenrede verschoben auf diskussionsseite) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[http://www.htw-dresden.de/~fsr_lblp/wiki/pot81/index.php/Ausformulierter_Forderungskatalog#Abschaffung_der_KapVO Zusammenfassung im Forderungskatalog] | [http://www.htw-dresden.de/~fsr_lblp/wiki/pot81/index.php/Ausformulierter_Forderungskatalog#Abschaffung_der_KapVO Zusammenfassung im Forderungskatalog] | ||
− | == | + | ===aktuelle Situation=== |
+ | '''Kapazitätsverordnung:''' | ||
+ | "Um den ersten Studentenberg zu bewältigen, wurden die Länder vom Bundesverfassungsgericht vor über 30 Jahren verpflichtet, Numerus-clausus-beschränkte Studiengänge bis an die Grenze der möglichen Kapazität mit Studenten zu füllen. Der GLEICHBEHANDLUNGSGRUNDSATZ und die Freiheit der Berufswahl, so das Gericht, erforderten zudem bundesweit gleiche Kriterien, damit die Abweisung von Studenten überall auf gleicher Grundlage erfolge. Diese Grundlage war die Kapazitätsverordnung (KapVO), die jedes Bundesland wortgleich erließ. Für jeden Studiengang wird ein verbindlicher Curricular-Normwert (CNW) errechnet, der den Betreuungsbedarf oder den Personalaufwand pro Student angibt. Der angenommene Betreuungsbedarf hängt von der Zahl der Vorlesungen, Seminare und Prüfungen ab; je mehr Vorlesungen und je weniger Seminare, desto geringer der PERSONALAUFWAND, desto geringer der CNW. Schließlich werden alle Verfügung stehenden Deputatsstunden der Lehrenden in dem Studiengang durch den CNW geteilt. Heraus kommt die Zahl der Studienplätze, die besetzt werden müssen. Die zugrunde liegenden mathematischen Formeln sind indes so komplex, dass für Außenstehende jede Transparenz auf der Strecke bleibt." | ||
+ | : Quelle: Wiarda, J.-W.; Die fiese Formel - Wie eine alte Verordnung die Hochschulen zum Stillstand verurteilt; Die Zeit Nr.39 vom 20.09.2007 | ||
− | + | ===Forderungen=== | |
− | + | * Abschaffung der KapVO. | |
− | |||
− | |||
− | * | ||
* Schaffung eines transparenten hochschulinternen Studienplatzvergabeverfahrens. | * Schaffung eines transparenten hochschulinternen Studienplatzvergabeverfahrens. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Verweise=== | ===Verweise=== | ||
KapVO-Sachsen: http://www.htwk-leipzig.de/fileadmin/hochschulrecht/landesrecht/00_KapVO_aktuell_01_94_0786a.pdf | KapVO-Sachsen: http://www.htwk-leipzig.de/fileadmin/hochschulrecht/landesrecht/00_KapVO_aktuell_01_94_0786a.pdf | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Forderung]] | [[Kategorie:Forderung]] |
Aktuelle Version vom 29. Dezember 2009, 03:11 Uhr
Zusammenfassung im Forderungskatalog
aktuelle Situation
Kapazitätsverordnung: "Um den ersten Studentenberg zu bewältigen, wurden die Länder vom Bundesverfassungsgericht vor über 30 Jahren verpflichtet, Numerus-clausus-beschränkte Studiengänge bis an die Grenze der möglichen Kapazität mit Studenten zu füllen. Der GLEICHBEHANDLUNGSGRUNDSATZ und die Freiheit der Berufswahl, so das Gericht, erforderten zudem bundesweit gleiche Kriterien, damit die Abweisung von Studenten überall auf gleicher Grundlage erfolge. Diese Grundlage war die Kapazitätsverordnung (KapVO), die jedes Bundesland wortgleich erließ. Für jeden Studiengang wird ein verbindlicher Curricular-Normwert (CNW) errechnet, der den Betreuungsbedarf oder den Personalaufwand pro Student angibt. Der angenommene Betreuungsbedarf hängt von der Zahl der Vorlesungen, Seminare und Prüfungen ab; je mehr Vorlesungen und je weniger Seminare, desto geringer der PERSONALAUFWAND, desto geringer der CNW. Schließlich werden alle Verfügung stehenden Deputatsstunden der Lehrenden in dem Studiengang durch den CNW geteilt. Heraus kommt die Zahl der Studienplätze, die besetzt werden müssen. Die zugrunde liegenden mathematischen Formeln sind indes so komplex, dass für Außenstehende jede Transparenz auf der Strecke bleibt."
- Quelle: Wiarda, J.-W.; Die fiese Formel - Wie eine alte Verordnung die Hochschulen zum Stillstand verurteilt; Die Zeit Nr.39 vom 20.09.2007
Forderungen
- Abschaffung der KapVO.
- Schaffung eines transparenten hochschulinternen Studienplatzvergabeverfahrens.
Verweise
KapVO-Sachsen: http://www.htwk-leipzig.de/fileadmin/hochschulrecht/landesrecht/00_KapVO_aktuell_01_94_0786a.pdf